Paleta cylindrycznego brykietu Ecoforest — 900 kg
Opis
Paleta cylindrycznego brykietu Ecoforest zawiera 90 opakowań po 10 kg, owiniętych folią.
Dane techniczne
| Marka | Ecoforest |
|---|---|
| Masa całkowita | 900 kg |
| Masa opakowania | 10 kg |
| Przybliżona wartość opałowa | 18,3 MJ/kg |
| Kształt | Cylindryczny |
| Zawartość popiołu | 0,5–1,5% |
| Zawartość siarki | 0,02–0,04% |
| Przechowywanie | Chronić przed dużą wilgotnością i przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu |
| Rodzaj produktu | Paliwo |
| Model | Brykiet |
| Miejsce użytkowania | Wewnątrz |
| Zastosowanie | Ogrzewanie |
| Urządzenie | Kominek |
| Miejsca wymienione przez dostawcę | Podwórze przed domem, ogród, salon, taras |
| Wilgotność resztkowa | 8–12% |
| Surowiec | Wióry drzewne i drewno |
| Gatunki drewna | Buk, świerk, brzoza |
| Jednostka dostawy | Opakowanie |
| EAN | 5945868300020 |
Informacje dodatkowe
| Marka | Ecoforest |
|---|---|
| Kształt | Cylindryczny |
| Masa całkowita | 900 kg |
| Surowiec | Wióry drzewne i drewno |






Reviews
There are no reviews yet.